| Critère | Outils du marché | Cigale |
|---|---|---|
| Détection de tendances et narratifs | Mots-clés prédéfinis, réseau par réseau — toujours en retard | Signaux faibles détectés en temps réel sur 100 000+ sources, tous réseaux confondus |
| Veille marché sur mots-clés | Oui | Oui — mais ce n'est que le point de départ |
| Prédiction de reach | Aucune | Score de vues prédit avant chaque publication |
| Suggestions de contenu et d'engagement | Templates génériques, déconnectés de l'actualité | Angles proposés à partir des narratifs détectés, dans votre voix |
| Détection proactive d'opportunités | Recherche manuelle, réseau par réseau | Posts et mentions à fort potentiel remontés automatiquement |
| Génération de contenu | IA générique, à réécrire avant de publier | Prêt à publier, fidèle à votre ton — qui ne sonne pas IA |
Cigale n'est pas un outil de plus. C'est la couche d'intelligence qui manquait.